Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Michalovce » Strážske » ulice » Priemyselná
Priemyselná, Strážske
Priemyselná je v Slovensko, Východné Slovensko, Košický kraj, okres Michalovce, Východoslovenská pahorkatina, Strážske dĺžky 12,9 km
čísla, 1 z 9
1 ¤, 10 ¤, 100 ¤, 101 ¤, 101A ¤, 102 ¤, 103 ¤, 104 ¤, 105 ¤, 105A ¤, 108 ¤, 11 ¤, 110 ¤, 111 ¤, 113 ¤, 115 ¤, 117 ¤, 12 ¤, 120 ¤, 120A ¤, 121 ¤, 122 ¤, 122A ¤, 122B ¤, 122C ¤, 122D ¤, 122E ¤, 122F ¤, 122G ¤, 122H ¤čísla, 2 z 9
122I ¤, 122J ¤, 122L ¤, 122M ¤, 122N ¤, 122O ¤, 122P ¤, 122R ¤, 122S ¤, 123 ¤, 124 ¤, 124A ¤, 124B ¤, 124C ¤, 126 ¤, 127 ¤, 128 ¤, 129 ¤, 13 ¤, 130 ¤, 131 ¤, 132 ¤, 133 ¤, 134 ¤, 135 ¤, 137 ¤, 138 ¤, 138A ¤, 139 ¤, 14 ¤čísla, 3 z 9
140 ¤, 141 ¤, 141A ¤, 141B ¤, 142 ¤, 1450 ¤, 146 ¤, 147 ¤, 148 ¤, 149 ¤, 15 ¤, 150 ¤, 151 ¤, 152 ¤, 153 ¤, 154 ¤, 155A ¤, 159 ¤, 16 ¤, 160 ¤, 161 ¤, 163 ¤, 164 ¤, 165 ¤, 167 ¤, 168 ¤, 169 ¤, 16A ¤, 17 ¤, 170 ¤čísla, 4 z 9
171 ¤, 172 ¤, 173 ¤, 173A ¤, 173B ¤, 174 ¤, 176 ¤, 177 ¤, 178 ¤, 18 ¤, 181 ¤, 182 ¤, 183 ¤, 184 ¤, 185 ¤, 185A ¤, 186 ¤, 187 ¤, 188 ¤, 189 ¤, 18A ¤, 19 ¤, 190 ¤, 191 ¤, 192 ¤, 194 ¤, 195 ¤, 196 ¤, 198 ¤, 19A ¤čísla, 5 z 9
1A ¤, 1B ¤, 1C ¤, 20 ¤, 200 ¤, 201 ¤, 202 ¤, 203 ¤, 204 ¤, 205 ¤, 207 ¤, 208 ¤, 209 ¤, 20A ¤, 21 ¤, 210 ¤, 212 ¤, 214 ¤, 215 ¤, 217 ¤, 219 ¤, 21A ¤, 22 ¤, 220 ¤, 221 ¤, 223 ¤, 225 ¤, 229 ¤, 22A ¤, 23 ¤čísla, 6 z 9
232 ¤, 232A ¤, 234 ¤, 235 ¤, 236 ¤, 237 ¤, 238 ¤, 239 ¤, 24 ¤, 241 ¤, 244 ¤, 245 ¤, 246 ¤, 247 ¤, 248 ¤, 24A ¤, 25 ¤, 250 ¤, 252 ¤, 254 ¤, 256 ¤, 258 ¤, 25A ¤, 26 ¤, 260 ¤, 262 ¤, 264 ¤, 266 ¤, 268 ¤, 26A ¤čísla, 7 z 9
27 ¤, 272 ¤, 27A ¤, 28 ¤, 282 ¤, 284 ¤, 288 ¤, 290 ¤, 292 ¤, 298 ¤, 2A ¤, 2B ¤, 2C ¤, 2D ¤, 2E ¤, 2F ¤, 2G ¤, 2H ¤, 2I ¤, 2J ¤, 2K ¤, 2L ¤, 2M ¤, 3 ¤, 300 ¤, 301 ¤, 302 ¤, 303 ¤, 304 ¤, 305 ¤čísla, 8 z 9
306 ¤, 307 ¤, 308 ¤, 309 ¤, 310 ¤, 312 ¤, 316 ¤, 318 ¤, 32 ¤, 320 ¤, 322 ¤, 324 ¤, 326 ¤, 330 ¤, 332 ¤, 336 ¤, 340 ¤, 342 ¤, 346 ¤, 348 ¤, 350 ¤, 352 ¤, 354 ¤, 356 ¤, 358 ¤, 36 ¤, 360 ¤, 362 ¤, 364 ¤, 38 ¤Turistika
Lúčna ¤, komín ¤, Rubaň ¤, Hôrky ¤, Hurky ¤, Rúbaný les ¤, Pokša ¤, komín ¤, Kolesárova ¤, Háje ¤, komín ¤, Brezovica ¤, Rúbaň ¤, Pod boltom ¤Priemyselná inde
v Vojany, v Michalovce, v Budimír, v Geča, v Dlhé nad Cirochou, v Benkovce, v Kapušany, v Záborské, v Bardejov, v Poprad, v Revúca, v Tornaľa, v Krupina, v Detva, v Banská Bystrica, v Žiar nad Hronom, v Hliník nad Hronom, v Komárno, v Nesvady, v Šahy, v Levice, v Nitra, v Zlaté Moravce, v Topoľčany, v Senec, v Svätý Jur, v Malacky, v Závod, v Šamorín, v Dunajská Streda, v Galanta, v SereďPodpor projekt OMA:

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.
Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...
Zdroj dát
Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL.